5 月 13 日消息,惠普戰 66 七代商務輕薄本銳龍版將于今晚 8:00 在京東開售,該系列筆記本包含 14 英寸和 16 英寸兩個版本,均采用 AMD Ryzen 7035U“Rembrandt”處理器。
該機提供了豐富的配置可選,不過部分款式存在屏幕刷新率或分辨率更高但價格相等甚至更低的情況,IT之家整理筆記本信息如下:
14 英寸版本
處理器 | RAM + 存儲空間 | 屏幕分辨率 | 屏幕規格 | 價格 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 512GB | 1920x1200 | 60Hz、45% NTSC、300 尼特 | 3299 元 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 512GB | 1920x1200 | 60Hz、100% SRGB、400 尼特 | 3799 元 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 512GB | 2560x1600 | 120Hz、100% DCI-P3、500 尼特 | 3799 元 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 1TB | 2560x1600 | 120Hz、100% DCI-P3、500 尼特 | 3999 元 |
銳龍 7 7735U | 16GB + 512GB | 1920x1200 | 60Hz、100% SRGB、400 尼特 | 4099 元 |
銳龍 7 7735U | 16GB + 512GB | 2560x1600 | 120Hz、100% DCI-P3、500 尼特 | 4099 元 |
銳龍 7 7735U | 16GB + 1TB | 2560x1600 | 120Hz、100% DCI-P3、500 尼特 | 4299 元 |
銳龍 7 7735U | 32GB + 1TB | 2560x1600 | 120Hz、100% DCI-P3、500 尼特 | 4999 元 |
16 英寸版本
處理器 | RAM + 存儲空間 | 屏幕分辨率 | 屏幕規格 | 價格 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 512GB | 1920x1200 | 60Hz、45% NTSC、300 尼特 | 3399 元 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 512GB | 1920x1200 | 60Hz、100% SRGB、400 尼特 | 3949 元 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 512GB | 2560x1600 | 120Hz、100% SRGB、400 尼特 | 3899 元 |
銳龍 5 7535U | 16GB + 1TB | 2560x1600 | 120Hz、100% SRGB、400 尼特 | 4099 元 |