【行情表現】
10月14日至10月18日
本周深證成指上漲2.95%,家電行業板塊上漲4.70%。
長虹美菱本周累計上漲4.18%,周總成交額21.64億元,截至本周收盤,長虹美菱股價為9.48元。
【同行業公司股價表現——家電行業】
代碼 | 名稱 | 最新價 | 周漲跌幅 | 10日漲跌幅 | 月漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川長虹 | 8.11元 | 43.29% | 51.02% | 37.23% |
000333 | 美的集團 | 75.01元 | -2.29% | 2.75% | -1.38% |
002050 | 三花智控 | 22.45元 | 1.95% | 3.6% | -5.79% |
000651 | 格力電器 | 47.30元 | -2.65% | 6.53% | -1.34% |
688169 | 石頭科技 | 263.80元 | 4.72% | 13.9% | -5.08% |
本文源自金融界