欧美日韩国产精品-欧美日韩国产精品综合-欧美日韩国产伦理-欧美日韩国产码高清综合人成-黄色网页在线观看-黄色网页在线播放

首頁(yè) > 實(shí)用技巧 > 干貨教程 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購(gòu)4999.59萬(wàn)港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購(gòu)4999.59萬(wàn)港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)24.84億港元

發(fā)布時(shí)間:2024-08-15 16:07:13來(lái)源: 13041198719

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價(jià)格回購(gòu)111.83萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)4999.59萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來(lái)公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)387.35萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.73億港元。 其間該股累計(jì)上漲2.89%。

今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行95次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5367.97萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額24.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)

快手-W回購(gòu)明細(xì)

日期 回購(gòu)股數(shù)
(萬(wàn)股)
回購(gòu)最高價(jià)
(港元)
回購(gòu)最低價(jià)
(港元)
回購(gòu)金額
(萬(wàn)港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

干貨教程更多>>

人機(jī)交互新體驗(yàn),三星Galaxy S25系列手機(jī)擁有AI技術(shù)助力 2025年汽車行業(yè)大變革:新能源稱王,你的下一輛車會(huì)是什么樣? 廣汽埃安AIONRT 高顏值高續(xù)航 高智駕高大空間 65W反向充電+投屏,雷鳥U6 27英寸4K QD-MiniLED顯示器一線通測(cè)試 2025過年,電商重塑小鎮(zhèn)青年的「春節(jié)消費(fèi)圖譜 」 拼多多《2025湖南衛(wèi)視芒果TV元宵喜樂會(huì)》陣容官宣 正月十五喜樂開新 春節(jié)假期樓市整體平穩(wěn) 28城新房日均成交面積增8% DeepSeek預(yù)測(cè)未來(lái)10年房?jī)r(jià)的變化,太真實(shí)啦 蘋果Invites和Sports應(yīng)用劇透iOS 19設(shè)計(jì)風(fēng)格 vivox200優(yōu)缺點(diǎn)及與同價(jià)位手機(jī)對(duì)比推薦程度 榮耀全系購(gòu)機(jī)指南:從千元入門到萬(wàn)元旗艦,一文看懂怎么選! 專注游戲的直屏性能旗艦,一加 Ace 5 Pro上手體驗(yàn) 中興通訊與河鋼集團(tuán)攜手共進(jìn),共筑數(shù)智化轉(zhuǎn)型新篇章 雷軍大談高端,全球手機(jī)均價(jià)給出理由,美女產(chǎn)品經(jīng)理:紅米沖五千 被忽略的紅米“神機(jī)”,IP68防水+5500mAh+1.5K屏,僅賣1104元 試駕小米 SU7:舒適與便捷的極致融合之旅 華為技術(shù)有限公司輪值董事長(zhǎng)胡厚崑:繼續(xù)將武漢作為布局重點(diǎn)區(qū)域 超iPhone體驗(yàn)!這就是OPPO Reno13,ColorOS15加大分 13萬(wàn)出頭帶回家,準(zhǔn)新大眾邁騰280TSI DSG,家用代步舒適之選 五菱宏光:國(guó)民神車?魔改潛力無(wú)限?它到底香不香? 五菱造了臺(tái)“性價(jià)比SUV”,油耗3.9L,綜合續(xù)航1100km,9.98萬(wàn)起 長(zhǎng)城基金:紅利為盾+科技為矛,或是布局春季行情的較優(yōu)解 小型硬派越野車的呼聲:長(zhǎng)城為何不謀劃一款像吉姆尼的? 大眾最強(qiáng)2.0T來(lái)了?大眾途昂Pro首搭第五代EA888,性能油耗雙優(yōu)化 智能駕駛概念股異動(dòng)拉升,多只個(gè)股漲停!比亞迪大漲超8%,發(fā)生了什么? 比亞迪元UP以“ATTO 2”為名在歐洲上市,WLTP綜合續(xù)航312km 全新大改款,2026款奔馳S諜照曝光 2025款豐田海力士HiLux GR Sport評(píng)測(cè):旗艦車型 吉利AI系統(tǒng)大升級(jí)!攜DeepSeek R1重塑智能汽車交互體驗(yàn) 國(guó)產(chǎn)SUV新王者:吉利星越L憑什么穩(wěn)坐銷量冠軍?
主站蜘蛛池模板: 进来综合网| 黄绝一级| 伊人中文网| 国产亚洲综合久久 | 一级特黄视频 | 黄色免费网站在线看 | 国产一区二区三区国产精品 | 欧美一区二区三区久久综合 | 国产精品黄页在线播放免费 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 一区二区三区毛片免费 | 九九精品在线视频 | 正在播放一区二区 | 玖玖国产在线 | 你懂的福利视频 | 最新国产在线观看福利91 | 涩涩爱影院| 天天操综合视频 | 91免费版在线观看 | 黄黄网站 | 2021久久精品免费观看 | 精品国产免费观看久久久 | 一区二区三区四区在线不卡高清 | 亚洲欧洲视频在线观看 | 成人www视频网站免费观看 | 亚欧美综合 | 综合亚洲欧美日韩一区二区 | 黄视频免费在线 | 亚洲国产精品自产在线播放 | 久久久这里只有精品加勒比 | 黄页网站免费视频 | 伊人久久综合谁合综合久久 | 日本狠狠操| 欧美一区二区日韩一区二区 | 一区二区免费视频观看 | 亚洲欧美综合网站 | 国内精品久久久久久 | 免费观看91视频 | 一级毛毛片 | 久久e| 精品视频一区二区观看 |